{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Machine learning Starter Template (Completed)\n", "\n", "Use this as a starting template for any codeplay. It imports all the basic libraries that are vital for machine learning or data explorations." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "from sklearn.metrics import accuracy_score\n", "from sklearn.preprocessing import scale\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | fixed acidity | \n", "volatile acidity | \n", "citric acid | \n", "residual sugar | \n", "chlorides | \n", "free sulfur dioxide | \n", "total sulfur dioxide | \n", "density | \n", "pH | \n", "sulphates | \n", "alcohol | \n", "quality | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "7.7 | \n", "0.960 | \n", "0.20 | \n", "2.00 | \n", "0.047 | \n", "15.0 | \n", "60.0 | \n", "0.99550 | \n", "3.36 | \n", "0.44 | \n", "10.90 | \n", "5 | \n", "
1 | \n", "6.7 | \n", "0.670 | \n", "0.02 | \n", "1.90 | \n", "0.061 | \n", "26.0 | \n", "42.0 | \n", "0.99489 | \n", "3.39 | \n", "0.82 | \n", "10.90 | \n", "6 | \n", "
2 | \n", "7.7 | \n", "0.600 | \n", "0.06 | \n", "2.00 | \n", "0.079 | \n", "19.0 | \n", "41.0 | \n", "0.99697 | \n", "3.39 | \n", "0.62 | \n", "10.10 | \n", "6 | \n", "
3 | \n", "6.8 | \n", "0.670 | \n", "0.15 | \n", "1.80 | \n", "0.118 | \n", "13.0 | \n", "20.0 | \n", "0.99540 | \n", "3.42 | \n", "0.67 | \n", "11.30 | \n", "6 | \n", "
4 | \n", "12.5 | \n", "0.380 | \n", "0.60 | \n", "2.60 | \n", "0.081 | \n", "31.0 | \n", "72.0 | \n", "0.99960 | \n", "3.10 | \n", "0.73 | \n", "10.50 | \n", "5 | \n", "
5 | \n", "6.8 | \n", "0.590 | \n", "0.10 | \n", "1.70 | \n", "0.063 | \n", "34.0 | \n", "53.0 | \n", "0.99580 | \n", "3.41 | \n", "0.67 | \n", "9.70 | \n", "5 | \n", "
6 | \n", "10.9 | \n", "0.320 | \n", "0.52 | \n", "1.80 | \n", "0.132 | \n", "17.0 | \n", "44.0 | \n", "0.99734 | \n", "3.28 | \n", "0.77 | \n", "11.50 | \n", "6 | \n", "
7 | \n", "10.7 | \n", "0.520 | \n", "0.38 | \n", "2.60 | \n", "0.066 | \n", "29.0 | \n", "56.0 | \n", "0.99577 | \n", "3.15 | \n", "0.79 | \n", "12.10 | \n", "7 | \n", "
8 | \n", "10.5 | \n", "0.390 | \n", "0.46 | \n", "2.20 | \n", "0.075 | \n", "14.0 | \n", "27.0 | \n", "0.99598 | \n", "3.06 | \n", "0.84 | \n", "11.40 | \n", "6 | \n", "
9 | \n", "7.1 | \n", "0.875 | \n", "0.05 | \n", "5.70 | \n", "0.082 | \n", "3.0 | \n", "14.0 | \n", "0.99808 | \n", "3.40 | \n", "0.52 | \n", "10.20 | \n", "3 | \n", "
10 | \n", "8.0 | \n", "0.745 | \n", "0.56 | \n", "2.00 | \n", "0.118 | \n", "30.0 | \n", "134.0 | \n", "0.99680 | \n", "3.24 | \n", "0.66 | \n", "9.40 | \n", "5 | \n", "
11 | \n", "7.6 | \n", "0.645 | \n", "0.03 | \n", "1.90 | \n", "0.086 | \n", "14.0 | \n", "57.0 | \n", "0.99690 | \n", "3.37 | \n", "0.46 | \n", "10.30 | \n", "5 | \n", "
12 | \n", "7.8 | \n", "0.460 | \n", "0.26 | \n", "1.90 | \n", "0.088 | \n", "23.0 | \n", "53.0 | \n", "0.99810 | \n", "3.43 | \n", "0.74 | \n", "9.20 | \n", "6 | \n", "
13 | \n", "7.4 | \n", "0.250 | \n", "0.29 | \n", "2.20 | \n", "0.054 | \n", "19.0 | \n", "49.0 | \n", "0.99666 | \n", "3.40 | \n", "0.76 | \n", "10.90 | \n", "7 | \n", "
14 | \n", "9.9 | \n", "0.490 | \n", "0.58 | \n", "3.50 | \n", "0.094 | \n", "9.0 | \n", "43.0 | \n", "1.00040 | \n", "3.29 | \n", "0.58 | \n", "9.00 | \n", "5 | \n", "
15 | \n", "5.4 | \n", "0.740 | \n", "0.09 | \n", "1.70 | \n", "0.089 | \n", "16.0 | \n", "26.0 | \n", "0.99402 | \n", "3.67 | \n", "0.56 | \n", "11.60 | \n", "6 | \n", "
16 | \n", "10.0 | \n", "0.560 | \n", "0.24 | \n", "2.20 | \n", "0.079 | \n", "19.0 | \n", "58.0 | \n", "0.99910 | \n", "3.18 | \n", "0.56 | \n", "10.10 | \n", "6 | \n", "
17 | \n", "9.5 | \n", "0.885 | \n", "0.27 | \n", "2.30 | \n", "0.084 | \n", "31.0 | \n", "145.0 | \n", "0.99780 | \n", "3.24 | \n", "0.53 | \n", "9.40 | \n", "5 | \n", "
18 | \n", "12.0 | \n", "0.280 | \n", "0.49 | \n", "1.90 | \n", "0.074 | \n", "10.0 | \n", "21.0 | \n", "0.99760 | \n", "2.98 | \n", "0.66 | \n", "9.90 | \n", "7 | \n", "
19 | \n", "9.0 | \n", "0.360 | \n", "0.52 | \n", "2.10 | \n", "0.111 | \n", "5.0 | \n", "10.0 | \n", "0.99568 | \n", "3.31 | \n", "0.62 | \n", "11.30 | \n", "6 | \n", "
20 | \n", "7.7 | \n", "0.270 | \n", "0.68 | \n", "3.50 | \n", "0.358 | \n", "5.0 | \n", "10.0 | \n", "0.99720 | \n", "3.25 | \n", "1.08 | \n", "9.90 | \n", "7 | \n", "
21 | \n", "8.3 | \n", "0.650 | \n", "0.10 | \n", "2.90 | \n", "0.089 | \n", "17.0 | \n", "40.0 | \n", "0.99803 | \n", "3.29 | \n", "0.55 | \n", "9.50 | \n", "5 | \n", "
22 | \n", "7.4 | \n", "0.290 | \n", "0.38 | \n", "1.70 | \n", "0.062 | \n", "9.0 | \n", "30.0 | \n", "0.99680 | \n", "3.41 | \n", "0.53 | \n", "9.50 | \n", "6 | \n", "
23 | \n", "7.3 | \n", "0.450 | \n", "0.36 | \n", "5.90 | \n", "0.074 | \n", "12.0 | \n", "87.0 | \n", "0.99780 | \n", "3.33 | \n", "0.83 | \n", "10.50 | \n", "5 | \n", "
24 | \n", "7.5 | \n", "0.755 | \n", "0.00 | \n", "1.90 | \n", "0.084 | \n", "6.0 | \n", "12.0 | \n", "0.99672 | \n", "3.34 | \n", "0.49 | \n", "9.70 | \n", "4 | \n", "
25 | \n", "9.9 | \n", "0.720 | \n", "0.55 | \n", "1.70 | \n", "0.136 | \n", "24.0 | \n", "52.0 | \n", "0.99752 | \n", "3.35 | \n", "0.94 | \n", "10.00 | \n", "5 | \n", "
26 | \n", "7.8 | \n", "0.500 | \n", "0.09 | \n", "2.20 | \n", "0.115 | \n", "10.0 | \n", "42.0 | \n", "0.99710 | \n", "3.18 | \n", "0.62 | \n", "9.50 | \n", "5 | \n", "
27 | \n", "8.2 | \n", "0.500 | \n", "0.35 | \n", "2.90 | \n", "0.077 | \n", "21.0 | \n", "127.0 | \n", "0.99760 | \n", "3.23 | \n", "0.62 | \n", "9.40 | \n", "5 | \n", "
28 | \n", "10.5 | \n", "0.360 | \n", "0.47 | \n", "2.20 | \n", "0.074 | \n", "9.0 | \n", "23.0 | \n", "0.99638 | \n", "3.23 | \n", "0.76 | \n", "12.00 | \n", "6 | \n", "
29 | \n", "7.4 | \n", "0.370 | \n", "0.43 | \n", "2.60 | \n", "0.082 | \n", "18.0 | \n", "82.0 | \n", "0.99708 | \n", "3.33 | \n", "0.68 | \n", "9.70 | \n", "6 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2970 | \n", "5.8 | \n", "0.270 | \n", "0.20 | \n", "7.30 | \n", "0.040 | \n", "42.0 | \n", "145.0 | \n", "0.99442 | \n", "3.15 | \n", "0.48 | \n", "9.80 | \n", "5 | \n", "
2971 | \n", "6.3 | \n", "0.230 | \n", "0.33 | \n", "1.50 | \n", "0.036 | \n", "15.0 | \n", "105.0 | \n", "0.99100 | \n", "3.32 | \n", "0.42 | \n", "11.20 | \n", "6 | \n", "
2972 | \n", "7.2 | \n", "0.190 | \n", "0.46 | \n", "3.80 | \n", "0.041 | \n", "82.0 | \n", "187.0 | \n", "0.99320 | \n", "3.19 | \n", "0.60 | \n", "11.20 | \n", "7 | \n", "
2973 | \n", "7.5 | \n", "0.300 | \n", "0.71 | \n", "1.30 | \n", "0.160 | \n", "44.0 | \n", "149.0 | \n", "0.99480 | \n", "3.08 | \n", "0.42 | \n", "8.90 | \n", "5 | \n", "
2974 | \n", "6.6 | \n", "0.550 | \n", "0.01 | \n", "2.70 | \n", "0.034 | \n", "56.0 | \n", "122.0 | \n", "0.99060 | \n", "3.15 | \n", "0.30 | \n", "11.90 | \n", "5 | \n", "
2975 | \n", "6.0 | \n", "0.280 | \n", "0.24 | \n", "17.80 | \n", "0.047 | \n", "42.0 | \n", "111.0 | \n", "0.99896 | \n", "3.10 | \n", "0.45 | \n", "8.90 | \n", "6 | \n", "
2976 | \n", "6.4 | \n", "0.280 | \n", "0.27 | \n", "11.00 | \n", "0.042 | \n", "45.0 | \n", "148.0 | \n", "0.99786 | \n", "3.14 | \n", "0.46 | \n", "8.70 | \n", "5 | \n", "
2977 | \n", "6.5 | \n", "0.330 | \n", "0.30 | \n", "3.80 | \n", "0.036 | \n", "34.0 | \n", "88.0 | \n", "0.99028 | \n", "3.25 | \n", "0.63 | \n", "12.50 | \n", "7 | \n", "
2978 | \n", "7.8 | \n", "0.320 | \n", "0.33 | \n", "10.40 | \n", "0.031 | \n", "47.0 | \n", "194.0 | \n", "0.99692 | \n", "3.07 | \n", "0.58 | \n", "9.60 | \n", "6 | \n", "
2979 | \n", "7.4 | \n", "0.200 | \n", "0.35 | \n", "6.10 | \n", "0.025 | \n", "10.0 | \n", "40.0 | \n", "0.99244 | \n", "2.79 | \n", "0.52 | \n", "10.90 | \n", "5 | \n", "
2980 | \n", "8.3 | \n", "0.210 | \n", "0.49 | \n", "19.80 | \n", "0.054 | \n", "50.0 | \n", "231.0 | \n", "1.00120 | \n", "2.99 | \n", "0.54 | \n", "9.20 | \n", "5 | \n", "
2981 | \n", "5.8 | \n", "0.420 | \n", "0.30 | \n", "2.20 | \n", "0.035 | \n", "26.0 | \n", "129.0 | \n", "0.98900 | \n", "3.32 | \n", "0.47 | \n", "12.90 | \n", "6 | \n", "
2982 | \n", "7.1 | \n", "0.200 | \n", "0.27 | \n", "9.60 | \n", "0.037 | \n", "19.0 | \n", "105.0 | \n", "0.99444 | \n", "3.04 | \n", "0.37 | \n", "10.50 | \n", "7 | \n", "
2983 | \n", "9.8 | \n", "0.160 | \n", "0.46 | \n", "1.80 | \n", "0.046 | \n", "23.0 | \n", "130.0 | \n", "0.99587 | \n", "3.04 | \n", "0.67 | \n", "9.60 | \n", "5 | \n", "
2984 | \n", "8.1 | \n", "0.200 | \n", "0.40 | \n", "2.00 | \n", "0.037 | \n", "19.0 | \n", "87.0 | \n", "0.99210 | \n", "3.12 | \n", "0.54 | \n", "11.20 | \n", "6 | \n", "
2985 | \n", "6.8 | \n", "0.340 | \n", "0.36 | \n", "8.90 | \n", "0.029 | \n", "44.0 | \n", "128.0 | \n", "0.99318 | \n", "3.28 | \n", "0.35 | \n", "11.95 | \n", "7 | \n", "
2986 | \n", "6.3 | \n", "0.320 | \n", "0.35 | \n", "11.10 | \n", "0.039 | \n", "29.0 | \n", "198.0 | \n", "0.99840 | \n", "3.36 | \n", "0.50 | \n", "9.40 | \n", "7 | \n", "
2987 | \n", "7.6 | \n", "0.480 | \n", "0.31 | \n", "9.40 | \n", "0.046 | \n", "6.0 | \n", "194.0 | \n", "0.99714 | \n", "3.07 | \n", "0.61 | \n", "9.40 | \n", "5 | \n", "
2988 | \n", "6.8 | \n", "0.280 | \n", "0.29 | \n", "11.90 | \n", "0.052 | \n", "51.0 | \n", "149.0 | \n", "0.99544 | \n", "3.02 | \n", "0.58 | \n", "10.40 | \n", "6 | \n", "
2989 | \n", "6.9 | \n", "0.430 | \n", "0.28 | \n", "9.40 | \n", "0.056 | \n", "29.0 | \n", "183.0 | \n", "0.99594 | \n", "3.17 | \n", "0.43 | \n", "9.40 | \n", "5 | \n", "
2990 | \n", "7.2 | \n", "0.400 | \n", "0.24 | \n", "8.50 | \n", "0.055 | \n", "45.0 | \n", "151.0 | \n", "0.99626 | \n", "3.20 | \n", "0.52 | \n", "9.20 | \n", "5 | \n", "
2991 | \n", "6.8 | \n", "0.350 | \n", "0.53 | \n", "10.10 | \n", "0.053 | \n", "37.0 | \n", "151.0 | \n", "0.99630 | \n", "3.07 | \n", "0.40 | \n", "9.40 | \n", "5 | \n", "
2992 | \n", "6.9 | \n", "0.190 | \n", "0.35 | \n", "13.50 | \n", "0.038 | \n", "49.0 | \n", "118.0 | \n", "0.99546 | \n", "3.00 | \n", "0.63 | \n", "10.70 | \n", "6 | \n", "
2993 | \n", "7.6 | \n", "0.320 | \n", "0.58 | \n", "16.75 | \n", "0.050 | \n", "43.0 | \n", "163.0 | \n", "0.99990 | \n", "3.15 | \n", "0.54 | \n", "9.20 | \n", "5 | \n", "
2994 | \n", "7.8 | \n", "0.300 | \n", "0.74 | \n", "1.80 | \n", "0.033 | \n", "33.0 | \n", "156.0 | \n", "0.99100 | \n", "3.29 | \n", "0.52 | \n", "12.80 | \n", "6 | \n", "
2995 | \n", "6.9 | \n", "0.190 | \n", "0.31 | \n", "19.25 | \n", "0.043 | \n", "38.0 | \n", "167.0 | \n", "0.99954 | \n", "2.93 | \n", "0.52 | \n", "9.10 | \n", "7 | \n", "
2996 | \n", "6.4 | \n", "0.370 | \n", "0.19 | \n", "3.50 | \n", "0.068 | \n", "18.0 | \n", "101.0 | \n", "0.99340 | \n", "3.03 | \n", "0.38 | \n", "9.00 | \n", "6 | \n", "
2997 | \n", "7.3 | \n", "0.230 | \n", "0.37 | \n", "1.80 | \n", "0.032 | \n", "60.0 | \n", "156.0 | \n", "0.99200 | \n", "3.11 | \n", "0.35 | \n", "11.10 | \n", "6 | \n", "
2998 | \n", "8.0 | \n", "0.550 | \n", "0.17 | \n", "8.20 | \n", "0.040 | \n", "13.0 | \n", "60.0 | \n", "0.99560 | \n", "3.09 | \n", "0.30 | \n", "9.50 | \n", "4 | \n", "
2999 | \n", "6.6 | \n", "0.380 | \n", "0.36 | \n", "9.20 | \n", "0.061 | \n", "42.0 | \n", "214.0 | \n", "0.99760 | \n", "3.31 | \n", "0.56 | \n", "9.40 | \n", "5 | \n", "
3000 rows × 12 columns
\n", "\n", " | fixed acidity | \n", "volatile acidity | \n", "citric acid | \n", "residual sugar | \n", "chlorides | \n", "free sulfur dioxide | \n", "total sulfur dioxide | \n", "density | \n", "pH | \n", "sulphates | \n", "alcohol | \n", "quality | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "3000.000000 | \n", "
mean | \n", "7.602200 | \n", "0.403560 | \n", "0.303923 | \n", "4.461783 | \n", "0.066409 | \n", "25.561000 | \n", "92.275833 | \n", "0.995401 | \n", "3.247853 | \n", "0.574827 | \n", "10.459517 | \n", "5.743333 | \n", "
std | \n", "1.542911 | \n", "0.191422 | \n", "0.165629 | \n", "4.161545 | \n", "0.040245 | \n", "16.867596 | \n", "59.484394 | \n", "0.002799 | \n", "0.164220 | \n", "0.167019 | \n", "1.149909 | \n", "0.849527 | \n", "
min | \n", "4.400000 | \n", "0.080000 | \n", "0.000000 | \n", "0.600000 | \n", "0.012000 | \n", "1.000000 | \n", "6.000000 | \n", "0.987130 | \n", "2.740000 | \n", "0.220000 | \n", "8.000000 | \n", "3.000000 | \n", "
25% | \n", "6.600000 | \n", "0.258750 | \n", "0.210000 | \n", "1.900000 | \n", "0.042750 | \n", "12.000000 | \n", "38.000000 | \n", "0.993397 | \n", "3.140000 | \n", "0.460000 | \n", "9.500000 | \n", "5.000000 | \n", "
50% | \n", "7.200000 | \n", "0.360000 | \n", "0.300000 | \n", "2.400000 | \n", "0.059000 | \n", "23.000000 | \n", "89.000000 | \n", "0.995780 | \n", "3.240000 | \n", "0.550000 | \n", "10.200000 | \n", "6.000000 | \n", "
75% | \n", "8.200000 | \n", "0.540000 | \n", "0.400000 | \n", "5.900000 | \n", "0.080000 | \n", "36.000000 | \n", "137.000000 | \n", "0.997400 | \n", "3.360000 | \n", "0.650000 | \n", "11.200000 | \n", "6.000000 | \n", "
max | \n", "15.900000 | \n", "1.580000 | \n", "1.000000 | \n", "31.600000 | \n", "0.611000 | \n", "124.000000 | \n", "344.000000 | \n", "1.010300 | \n", "4.010000 | \n", "2.000000 | \n", "14.900000 | \n", "8.000000 | \n", "
\n", " | avg word length | \n", "has word cash | \n", "has word claim | \n", "has word free | \n", "has word prize | \n", "has word win | \n", "non alnum pct | \n", "numerical pct | \n", "words per msg length | \n", "label | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3.700000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.282609 | \n", "0.000000 | \n", "0.217391 | \n", "ham | \n", "
1 | \n", "5.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.264151 | \n", "0.000000 | \n", "0.169811 | \n", "ham | \n", "
2 | \n", "10.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.187500 | \n", "0.000000 | \n", "0.093750 | \n", "ham | \n", "
3 | \n", "4.037037 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.207407 | \n", "0.000000 | \n", "0.200000 | \n", "ham | \n", "
4 | \n", "3.600000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.333333 | \n", "0.000000 | \n", "0.222222 | \n", "ham | \n", "
5 | \n", "3.266667 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.253968 | \n", "0.000000 | \n", "0.238095 | \n", "ham | \n", "
6 | \n", "5.047619 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.182540 | \n", "0.000000 | \n", "0.166667 | \n", "ham | \n", "
7 | \n", "4.285714 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.205479 | \n", "0.000000 | \n", "0.191781 | \n", "ham | \n", "
8 | \n", "3.916667 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.224138 | \n", "0.017241 | \n", "0.206897 | \n", "ham | \n", "
9 | \n", "3.600000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.272727 | \n", "0.000000 | \n", "0.227273 | \n", "ham | \n", "
10 | \n", "4.750000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.227273 | \n", "0.000000 | \n", "0.181818 | \n", "ham | \n", "
11 | \n", "3.560000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.230088 | \n", "0.000000 | \n", "0.221239 | \n", "ham | \n", "
12 | \n", "3.882353 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.304878 | \n", "0.000000 | \n", "0.207317 | \n", "ham | \n", "
13 | \n", "4.200000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.212903 | \n", "0.006452 | \n", "0.193548 | \n", "ham | \n", "
14 | \n", "3.375000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.235294 | \n", "0.000000 | \n", "0.235294 | \n", "ham | \n", "
15 | \n", "3.529412 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.261438 | \n", "0.013072 | \n", "0.222222 | \n", "ham | \n", "
16 | \n", "4.600000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.252252 | \n", "0.000000 | \n", "0.180180 | \n", "ham | \n", "
17 | \n", "4.200000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.400000 | \n", "0.000000 | \n", "0.200000 | \n", "ham | \n", "
18 | \n", "5.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.181818 | \n", "0.090909 | \n", "0.181818 | \n", "ham | \n", "
19 | \n", "6.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.216000 | \n", "0.000000 | \n", "0.144000 | \n", "ham | \n", "
20 | \n", "4.428571 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.226667 | \n", "0.000000 | \n", "0.186667 | \n", "ham | \n", "
21 | \n", "4.714286 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.179487 | \n", "0.000000 | \n", "0.179487 | \n", "ham | \n", "
22 | \n", "3.636364 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.220000 | \n", "0.000000 | \n", "0.220000 | \n", "ham | \n", "
23 | \n", "3.571429 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.322581 | \n", "0.064516 | \n", "0.225806 | \n", "ham | \n", "
24 | \n", "4.800000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.142857 | \n", "0.000000 | \n", "0.178571 | \n", "ham | \n", "
25 | \n", "3.466667 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.240602 | \n", "0.000000 | \n", "0.225564 | \n", "ham | \n", "
26 | \n", "6.400000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.250000 | \n", "0.000000 | \n", "0.138889 | \n", "ham | \n", "
27 | \n", "5.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.275862 | \n", "0.000000 | \n", "0.172414 | \n", "ham | \n", "
28 | \n", "4.680000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.297872 | \n", "0.035461 | \n", "0.177305 | \n", "ham | \n", "
29 | \n", "3.375000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.235294 | \n", "0.000000 | \n", "0.235294 | \n", "ham | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1464 | \n", "4.400000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.254658 | \n", "0.099379 | \n", "0.186335 | \n", "spam | \n", "
1465 | \n", "4.692308 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.224490 | \n", "0.068027 | \n", "0.176871 | \n", "spam | \n", "
1466 | \n", "5.541667 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.217949 | \n", "0.160256 | \n", "0.153846 | \n", "spam | \n", "
1467 | \n", "4.269231 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.242647 | \n", "0.161765 | \n", "0.191176 | \n", "spam | \n", "
1468 | \n", "5.076923 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.222930 | \n", "0.114650 | \n", "0.165605 | \n", "spam | \n", "
1469 | \n", "6.466667 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.153153 | \n", "0.207207 | \n", "0.135135 | \n", "spam | \n", "
1470 | \n", "4.263158 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.212121 | \n", "0.151515 | \n", "0.191919 | \n", "spam | \n", "
1471 | \n", "4.607143 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.230769 | \n", "0.179487 | \n", "0.179487 | \n", "spam | \n", "
1472 | \n", "5.166667 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.191781 | \n", "0.000000 | \n", "0.164384 | \n", "spam | \n", "
1473 | \n", "3.958333 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.228814 | \n", "0.144068 | \n", "0.203390 | \n", "spam | \n", "
1474 | \n", "5.066667 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.232044 | \n", "0.060773 | \n", "0.165746 | \n", "spam | \n", "
1475 | \n", "5.521739 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.174497 | \n", "0.167785 | \n", "0.154362 | \n", "spam | \n", "
1476 | \n", "5.166667 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.190909 | \n", "0.290909 | \n", "0.163636 | \n", "spam | \n", "
1477 | \n", "5.047619 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.222222 | \n", "0.246032 | \n", "0.166667 | \n", "spam | \n", "
1478 | \n", "4.103448 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.217687 | \n", "0.136054 | \n", "0.197279 | \n", "spam | \n", "
1479 | \n", "5.666667 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.135593 | \n", "0.355932 | \n", "0.152542 | \n", "spam | \n", "
1480 | \n", "4.600000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.243243 | \n", "0.072072 | \n", "0.180180 | \n", "spam | \n", "
1481 | \n", "6.500000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.194030 | \n", "0.216418 | \n", "0.134328 | \n", "spam | \n", "
1482 | \n", "5.125000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.187500 | \n", "0.250000 | \n", "0.166667 | \n", "spam | \n", "
1483 | \n", "4.259259 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.226950 | \n", "0.205674 | \n", "0.191489 | \n", "spam | \n", "
1484 | \n", "5.120000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.223684 | \n", "0.184211 | \n", "0.164474 | \n", "spam | \n", "
1485 | \n", "4.242424 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.215116 | \n", "0.127907 | \n", "0.191860 | \n", "spam | \n", "
1486 | \n", "5.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.219355 | \n", "0.129032 | \n", "0.167742 | \n", "spam | \n", "
1487 | \n", "4.142857 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.188811 | \n", "0.097902 | \n", "0.195804 | \n", "spam | \n", "
1488 | \n", "4.137931 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.243243 | \n", "0.067568 | \n", "0.195946 | \n", "spam | \n", "
1489 | \n", "4.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.238532 | \n", "0.073394 | \n", "0.201835 | \n", "spam | \n", "
1490 | \n", "5.473684 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.229508 | \n", "0.188525 | \n", "0.155738 | \n", "spam | \n", "
